チェック表
| 曜日 | にち | げつ | かぁ | すい | もく | きん | どぉ |
| 日付 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 |
| 単語 | 1643 | ||||||
| 2000 | (33) | 67 | |||||
| 腹筋 | 2m | 2m | |||||
| 背筋 | 1m | 1m | |||||
| スクワット | 1m | 1m | |||||
| ポーマニ | |||||||
| 日付 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 |
| 単語 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 腹筋 | |||||||
| 背筋 | |||||||
| スクワット | |||||||
| ポーマニ | |||||||
| 日付 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
| 単語 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 腹筋 | |||||||
| 背筋 | |||||||
| スクワット | |||||||
| ポーマニ |
終了したものこっちに移行