ミリ国の偉大な国王たち
#html2(){{{{{{| 代 | 名前 | 在任 |
| 1 | to hoce solom | 712-715 |
| 2 | to horu solom | 715-732 |
| 3 | to hoes solom | 732-744 |
| 4 | to soga solom | 744-764 |
| 5 | to home solom | 764-789 |
| 6 | to fene solom | 789-824 |
| 7 | to denes solom | 824-841 |
| 8 | to tomes solom | 841-863 |
| 9 | to gobol solom | 863-889 |
| 10 | to salem solom | 889-906 |
| 11 | to zyen ouems | 906-941 |
| 12 | to uates ouems | 941-977 |
| 13 | to somel ouems | 977-983 |
| 14 | to helmis ouems | 983-1002 |
| 15 | to hohu ouems | 1002-1039 |
| 16 | to houes ouems | 1039-1074 |
| 17 | to desye talsai | 1074-1081 |
| 18 | to haste talsai | 1081-1107 |
| 19 | to yamukos talsai | 1107-1129 |
| 20 | to catoios talsai | 1129-1137 |
| 21 | to rutasol talsai | 1137-1152 |
| 22 | to iyotyos talsai | 1152-1187 |
| 23 | to zyen talsai | 1187-1192 |
| 24 | to hocelse mokosia | 1192-1227 |
| 25 | to solsye mokosia | 1227-1259 |
| 26 | to gobios mokosia | 1259-1284 |
| 27 | to helce mokosia | 1284-1289 |
| 28 | to remes mokosia | 1289-1301 |
| 29 | to zyenes mokosia | 1301-1342 |
| 30 | to setas mokosia | 1342-1387 |
| 31 | to soso mokosia | 1387-1419 |
| 32 | to ansye eseis | 1419-1447 |
| 33 | to temez eseis | 1447-1470 |
| 34 | to tames eseis | 1470-1501 |
| 35 | to zyen eseis | 1501-1504 |
| 36 | to kakes eseis | 1504-1522 |
| 37 | to talom eseis | 1522-1571 |
| 38 | to kemes eseis | 1571-1590 |
| 39 | to naasye eseis | 1590-1636 |
| 40 | to gomol eseis | 1636-1679 |
| 41 | to kkope eseis | 1679- |
}}}}}}